Химический анализ воды из скважины
Химический анализ воды, полученной из скважины или колодца.
Проверяется 19 основных показателей качества воды.
Срок выполнения: 3 - 5 рабочих дней.
Пример результата анализа:
РЕЗУЛЬТАТЫ
санитарно-химических исследований пробы воды
п. | Исследуемыепоказатели, ед.изм. | Пробаводы | Нормативы ДСанПіН 2.2.4-171-10 * |
1 | Запах при 20 и 60 оС, бал. | результат | ≤ 3/3 |
2 | Вкус и привкус, бал. | результат | ≤3/3 |
3 | Цветность, град. | результат | ≤ 35 |
4 | Мутность, НЕМ | результат | ≤ 3,5 |
5 | рН, ед. | результат | 6,5–8,5 |
6 | Железо общее, мг/дм3 | результат | ≤ 1,0 |
7 | Щелочность общая, ммоль/дм3 | результат | не нормируется |
8 | Щелочность свободная, ммоль/дм3 | результат | не нормируется |
9 | Жесткость общая, ммоль/дм3 | результат | ≤ 10,0 |
10 | Кальций, мг/дм3 | результат | не нормируется |
11 | Магний, мг/дм3 | результат | не нормируется |
12 | Натрий, мг/дм3 | результат | не нормируется |
13 | Марганец, мг/дм3 | результат | ≤ 0,5 |
14 | Сульфаты, мг/дм3 | результат | ≤ 500 |
15 | Сухой остаток, мг/дм3 | результат | ≤ 1500 |
16 | Аммоний, мг/дм3 | результат | ≤ 2,6 |
17 | Нитраты, мг/дм3 | результат | ≤ 50 |
18 | Перманганатная окисляемость, мгО/дм3 | результат | ≤ 5,0 |
19 | Хлориды, мг/дм3 | результат | ≤ 350 |
Примечание.* Приведены нормативы ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» для питьевой воды из колодцев и каптажей источников.
Заключение: Проба воды из скважины соответствует гигиеническим нормативам ДСанПін 2.2.4-171-10 для питьевой воды из колодцев и каптажей.